
FORSIDEN

BILLEDER

PROGRAM

RESULTATER

LINKS

|
Aabenraa Sejl Club
International DM H-Både
4.- 8. juli 2001 (resultater
som printervenlig pdf-fil:
resultater.pdf) |
|
|
RESULTATLISTE MED FRATRÆK. LAV-POINT SYSTEM |
|
| PLC | SEJLNR. | NAVN | | | | KLUB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 |
7 |
POINT |
|
| 1 | SWE 561 | Jan Gustafson | Mats Dahlander | | Olof Lundquist | Malmø SS | 2 | 1 | 1 | 13 | 1 | 3 | 2 | 10,0 |
|
| 2 | DEN 562 | Bo Selko | Michael Empacher | | Kennet Bøggild | KDY | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 17,0 |
|
| 3 | DEN 533 | Morten Nielsen | Per K. Hansen | | Jan K. Islin | Roskilde | 3 | 4 | 9 | 1 | 6 | 1 | 5 | 20,0 |
|
| 4 | DEN 565 | Theis Palm | Finn Nicolajsen | | Christian Pasbjerg | KDY | BFD | 9 | 13 | 2 | 7 | 2 | 11 | 44,0 |
|
| 5 | DEN 475 | John Bislev | Peter D. Nielsen | | Lars Wegneer | SSK | 6 | 26 | 5 | 18 | 4 | 6 | 8 | 47,0 |
|
| 6 | DEN 558 | Morten Stoy | Christian Kold | | Torben Eliasen | Horsens | 13 | 15 | 7 | 3 | 5 | BFD | 14 | 57,0 |
|
| 7 | DEN 434 | Carsten Lauridsen | Peter Eriksen | | Erik Ibsen | Kolding | 9 | 7 | 27 | 5 | DNC | 11 | 1 | 60,0 |
|
| 8 | DEN 440 | Erik Jacobsen | Henrik Winkler | | Klaus Rasmusen | SSK | 16 | 12 | 8 | 14 | 10 | 15 | 7 | 66,0 |
|
| 9 | DEN 514 | Aksel Bøggild | Lars Broch | | Karl Kristensen | SKB | BFD | 3 | 23 | 9 | 9 | 13 | 10 | 67,0 |
|
| 10 | DEN 461 | Gitte Hansen | Tommy Olsson | | Leif Møller | HSS | 17 | 38 | 10 | 10 | 14 | 7 | 21 | 79,0 |
|
| 11 | DEN 420 | Ole Engblom | Lars Østergaard | | Claus Cato | Frem | 15 | 17 | 18 | 11 | 13 | 18 | 6 | 80,0 |
|
| 12 | DEN 523 | Lars Andresen | Kristian J. Thomsen | | Nikolaj Vestergaard | RS | 11 | 21 | 15 | 39 | 3 | 19 | 16 | 85,0 |
|
| 13 | DEN 559 | Steffen Steffen | Lars Christiansen | | Carsten Pedersen | Hadsund | 4 | DSQ | 12 | 4 | 12 | BFD | 3 | 88,0 |
|
| 14 | DEN 561 | Per Ottosen | Mads Borlund | | Claus Rossing | Roskilde | 7 | 10 | 20 | 27 | 15 | 23 | 15 | 90,0 |
|
| 15 | DEN 566 | Thomas Nielsen | Michael Toftelund | | Carsten Rasmussen | SSS | 8 | 11 | 35 | 17 | 27 | 8 | 19 | 90,0 |
|
| 16 | DEN 462 | Søren Jensen | Niels Henriksen | | Torben Bugge | Brejning | 22 | 22 | 11 | 12 | 16 | 20 | 13 | 94,0 |
|
| 17 | SWE 595 | Petter Norrgren | Håkan Johansson | | Uno Zell | Grotviks | 12 | 14 | 16 | 19 | 21 | 17 | 23 | 99,0 |
|
| 18 | DEN 535 | Erik Skjødt | Lars Holm | | Kresten Skjødt | Nakskov | 23 | 6 | 31 | 26 | 23 | 10 | 12 | 100,0 |
|
| 19 | DEN 285 | Søren Kr. Larsen | Claus Petersen | | Søren Petersen | SNV | 27 | 23 | 26 | 15 | 11 | 9 | 20 | 104,0 |
|
| 20 | DEN 570 | Søren Wissing | Dan Hulsen | | Brian Andersen | Brejning | 5 | DSQ | 2 | 7 | 26 | 12 | DNS | 105,0 |
|
| 21 | DEN 569 | Henrik Reese | Thomas Skaarup | | Jan O. Hermann | ASC | 14 | 19 | 43 | 8 | DNC | 5 | 17 | 106,0 |
|
| 22 | DEN 507 | Søren Kjær | Søren Andresen | | Henrik Bruun | Veddelev | 10 | 8 | 6 | 21 | DNC | 34 | 41 | 120,0 |
|
| 23 | DEN 555 | Kurt Henning | Henrik K. Larsen | | Bjarne Thykier | Brejning | 30 | 5 | 14 | 31 | 31 | 14 | 33 | 125,0 |
|
| 24 | DEN 529 | Ole L. Christensen | Jens Hjort | | Rune S. Nielsen | SSK | 21 | 25 | 17 | 16 | 28 | 22 | 24 | 125,0 |
|
| 25 | DEN 563 | Ole M. Jeppesen | Jesper Vidriksen | | Søren Østergaard | Lemvig | 34 | 16 | 46 | 24 | 18 | 25 | 18 | 135,0 |
|
| 26 | DEN 557 | Hans Rasmussen | Uffe Sudergaard | | Jacob Bank | Brejning | BFD | 13 | 21 | 20 | 34 | 28 | 22 | 138,0 |
|
| 27 | DEN 490 | Lennert Petersen | Tim Christoffersen | | Martin Petersen | Roskilde | 19 | 31 | 19 | 33 | 24 | 21 | 26 | 140,0 |
|
| 28 | DEN 560 | Morten Nielsen | Hans Nielsen | | Jesper Friis | Roskilde | 29 | 20 | 34 | 32 | 33 | 29 | 9 | 152,0 |
|
| 29 | DEN 568 | Eggert Jørgensen | Lars Lehmann | | Nicolaj Wantzin | Roskilde | BFD | 27 | 22 | 22 | 19 | 36 | 27 | 153,0 |
|
| 30 | DEN 536 | Per Brøndum | Mads Hansen | | Niels Jensen | SSS | 28 | 24 | 24 | 23 | 29 | 27 | 38 | 155,0 |
|
| 31 | DEN 421 | Christian Udby | Klaus Petersen | | Palle Kjær | ASC | 26 | 33 | 32 | 36 | 30 | 16 | 25 | 162,0 |
|
| 32 | DEN 339 | Asger Garde | Casper Walløe | | Mads Lund | ØSF | 18 | 32 | 42 | 28 | 20 | 33 | 35 | 166,0 |
|
| 33 | DEN 526 | Ebbe H. Nielsen | Bo Andersen | | Michael Andersen | Nakskov | 20 | 34 | 30 | 34 | 25 | 35 | 28 | 171,0 |
|
| 34 | DEN 534 | Rene Johansen | Lau Sørensen | | Preben Melin | Egå | 24 | 29 | 36 | 41 | 17 | 26 | RAF | 173,0 |
|
| 35 | GER 1488 | Lutz Boguhn | Ove Lange | | Haiko Schmidt | NRV | 35 | 30 | 29 | 30 | 8 | BFD | RAF | 185,0 |
|
| 36 | DEN 478 | Andre L. Nielsen | Mogens B. Pedersen | | Lasse B. Pedersen | SSK | 25 | 36 | 25 | 35 | 38 | 37 | 30 | 188,0 |
|
| 37 | DEN 403 | Torben W. Jacobsen | Peter Riggelsen | | Christian Hammershøj | ASC | 39 | 42 | 37 | 25 | 32 | 30 | 29 | 192,0 |
|
| 38 | DEN 539 | Kresten Steen | Orla Holm | | Søren Steen | Sæby | 31 | 35 | 33 | 29 | 37 | 32 | 37 | 197,0 |
|
| 39 | DEN 510 | Søren Brødsgaard | Mike Thanning | | Lars Jacobsen | Kolding | BFD | 18 | 3 | DNF | 22 | RAF | DNS | 202,0 |
|
| 40 | SWE 517 | Jonas Karlsson | Janne Nielsson | | Jocke Larsson | Grotviks | 33 | 28 | 49 | BFD | 39 | 24 | 31 | 204,0 |
|
| 41 | DEN 429 | Jørgen Würtz | Mark Jørgensen | | Anders Kildegaard | SSK | 32 | 37 | 39 | 42 | 40 | 31 | RAF | 221,0 |
|
| 42 | DEN 459 | Jesper Jacobsen | Poulk Tietze | | Steen Jepsen | Egå | 36 | 39 | 40 | 38 | 35 | 40 | 36 | 224,0 |
|
| 43 | DEN 477 | Søren Mikkelsen | Jens Fich | | Jesper T. Kristensen | KS-F | BFD | 40 | 28 | 43 | 36 | 42 | 39 | 228,0 |
|
| 44 | DEN 515 | Claus Terkildsen | Ole Falkenberg | | Søren Tranberg | SSK | 41 | 48 | 38 | 37 | 41 | 39 | 40 | 236,0 |
|
| 45 | DEN 331 | Arne Henningsen | Kaj Nielsen | | Mogens Kirkelund | ASC | 44 | 45 | 50 | 45 | 45 | 38 | 32 | 249,0 |
|
| 46 | DEN 551 | Hans J. Jensen | Allan Pedersen | | Brian Pedersen | SSK | 38 | 44 | 41 | 40 | 44 | 43 | 44 | 250,0 |
|
| 47 | DEN 567 | Ole Jessen | Vagn Skov | | Jørgen Schandorff | ASC | 37 | 47 | 45 | 44 | 43 | 44 | 42 | 255,0 |
|
| 48 | DEN 252 | Mads Christensen | Martin Mikkelsen | | Flemming Nielsen | Nakskov | 40 | 41 | 48 | BFD | DNC | 41 | 34 | 257,0 |
|
| 49 | DEN 371 | Steen G. Jensen | Allan S. Jensen | | Henrik Lambert | Falsled | 43 | 46 | 51 | 47 | 48 | 45 | 43 | 272,0 |
|
| 50 | DEN 296 | Kim Naur | Robert W. Naur | | Ove Nielsen | FS | BFD | 49 | 44 | 46 | 42 | RAF | DNS | 287,0 |
|
| 51 | DEN 324 | Dan Anker Nielsen | Tom Brinkmann | | Einer Andersen | KS-F | 42 | 50 | 47 | 49 | 46 | DNS | DNS | 287,0 |
|
| 52 | DEN 391 | Rasmus F. Lamberts | Mai Edelvold | | Britt Edelvold | Enighed | BFD | 43 | 52 | 48 | 47 | 46 | DNS | 289,0 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Antal deltagende både: |
| | | 52 | 52 | 52 | 52 |
48 |
52 |
52 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
point for DNF/DSQ/OCS/DND/RAF/DNS: |
| | | 53 | 53 | 53 | 53 |
53 |
53 |
53 |
|
|
|
point for DNC : 53
| |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DNF: ikke fuldført, DSQ: diskvalificeret, OCS: startfejl, DND: disk. (ikke fratræk)
| |
BFD: sort flag - disk., RAF: udgået, DNS: ikke startet, DNC: ikke deltaget
|
|
|
|
|